Gender Pay Gap Report 2025
STS published its gender pay gap report on 4th April 2026, which contains the following data:
| Item | Percentage |
|---|---|
| Mean gender pay gap | -13.42% |
| Median gender pay gap | -9.35% |
| Mean bonus gender pay gap | -80.81% |
| Median bonus gender pay gap | -256.39% |
| Proportion of males receiving bonus | 97.62% |
| Proportion of females receiving bonus | 100.00% |
Proportion of males in each quartile band
| Quartile | Percentage |
|---|---|
| Lower quartile | 97.33% |
| Lower middle quartile | 94.33% |
| Upper middle quartile | 94.33% |
| Upper quartile | 91.97% |
Proportion of females in each quartile band
| Quartile | Percentage |
|---|---|
| Lower quartile | 2.67% |
| Lower middle quartile | 5.67% |
| Upper middle quartile | 5.67% |
| Upper quartile | 8.03% |
Previous Report
The following gender pay gap report was published on 4th April 2025:
| Item | Percentage |
|---|---|
| Mean gender pay gap | -5.53% |
| Median gender pay gap | -7.25% |
| Mean bonus gender pay gap | -54.77% |
| Median bonus gender pay gap | -122.57% |
| Proportion of males receiving bonus | 96.04% |
| Proportion of females receiving bonus | 92.86% |
Proportion of males in each quartile band
| Quartile | Percentage |
|---|---|
| Lower quartile | 97.51% |
| Lower middle quartile | 95.02% |
| Upper middle quartile | 90.91% |
| Upper quartile | 93.36% |
Proportion of females in each quartile band
| Quartile | Percentage |
|---|---|
| Lower quartile | 2.49% |
| Lower middle quartile | 4.98% |
| Upper middle quartile | 9.09% |
| Upper quartile | 6.64% |